NOMINA DE PAGO | ||||
Nombres | sueldo base | Descuento 7% | descuento12% | sueldo total |
LESLY TANAHI | $ 522.00 | $ 365.40 | $ 62.64 | $ 219.24 |
JOSELINE CERON | $ 365.00 | $ 255.50 | $ 43.80 | $ 153.30 |
LUCERO GONZALEZ | $ 367.00 | $ 256.90 | $ 44.04 | $ 154.14 |
MARIA ISABEL | $ 668.00 | $ 467.60 | $ 80.16 | $ 280.56 |
HERMALINDA CERON | $ 6,985.00 | $ 4,889.50 | $ 838.20 | $ 2,933.70 |
SUMA | $ 8,907.00 | $ 6,234.90 | $ 1,068.84 | $ 3,740.94 |
promedio | $ 1,781.40 | $ 1,246.98 | $ 213.77 | $ 748.19 |
maximo | $ 6,985.00 | $ 4,889.50 | $ 838.20 | $ 2,933.70 |
funcion minimo | $ 365.00 | $ 255.50 | $ 43.80 | $ 153.30 |
martes, 12 de abril de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario